Vakantiewedstrijd 29-07-2023
Uitslag
| VAK A | |||
| Stand | Naam | Gewicht | Stek |
| 1 | Frericks, B | 4670 | A71 |
| 2 | Berendsen, H | 4010 | A75 |
| 3 | Geerts, R | 3660 | A67 |
| 4 | Pelgrim, Th | 2420 | A63 |
| 5 | Verlangen, D | 1940 | A69 |
| 6 | Scholten, W | 1630 | A61 |
| 7 | Hooijman, H | 1280 | A65 |
| 8 | Hammink, J | 0 | A73 |
| VAK B | |||
| Stand | Naam | Gewicht | Stek |
| 1 | Tolkamp, R | 10.510 | B39 |
| 2 | Boesveld, G | 4430 | B43 |
| 3 | Stroet, Th | 1580 | B49 |
| 4 | Derksen, E | 1520 | B55 |
| 5 | Ditters, R | 1430 | B53 |
| 6 | Bongers, S | 1370 | B41 |
| 7 | Eskens. J | 1090 | B51 |
| 8 | Bleumink, J | 810 | B47 |
| 8 | Hammink, B | 810 | B45 |

