onderling 2022 01
wdt_ID | Resultaat | Naam | Plek | Aantal | Apunt | Gewicht | Gpunt | Wpunt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Karel Frazer | 13 | 49 | 2 | 872 | 1 | 3 |
7 | 2 | Bob Frericks | 19 | 53 | 1 | 543 | 4 | 5 |
8 | 3 | Ron Ditters | 17 | 39 | 4 | 672 | 2 | 6 |
9 | 4 | Peter Heuberg | 11 | 46 | 3 | 534 | 5 | 8 |
10 | 5 | Herman Hooijman | 15 | 24 | 6 | 631 | 3 | 9 |
11 | 6 | Stefan Bongers | 21 | 27 | 5 | 495 | 6 | 11 |
14 |