Stand onderlinge 2022
wdt_ID | Plaats | Naam | Punten | Gewicht | P1 | A1 | G1 | P2 | A2 | G2 | P3 | A3 | G3 | P4 | A4 | G4 | P5 | A5 | G5 | P6 | A6 | G6 | P_af | G_af |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 07 | Tolkamp, R | 53 | 1.547 | 25 | 0 | 0 | 3 | 36 | 1.547 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 02 | Bongers, S | 12 | 13.185 | 6 | 27 | 495 | 1 | 81 | 3.950 | 1 | 105 | 8.100 | 4 | 3 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 05 | Heuberg, P | 33 | 1.406 | 4 | 46 | 534 | 4 | 38 | 872 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 01 | Frericks, B | 8 | 12.443 | 2 | 53 | 543 | 2 | 72 | 3.190 | 2 | 130 | 7.100 | 2 | 8 | 1.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 04 | Hooijman, H | 16 | 5.505 | 5 | 24 | 631 | 6 | 12 | 334 | 4 | 92 | 3.600 | 1 | 10 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 03 | Ditters, R | 14 | 9.124 | 3 | 39 | 672 | 5 | 21 | 782 | 3 | 104 | 6.800 | 3 | 10 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 06 | Frazer, K | 51 | 872 | 1 | 49 | 872 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaats | Naam | P1 | A1 | G1 | P2 | A2 | G2 | P3 | A3 | G3 | P4 | A4 | G4 | P5 | A5 | G5 | P6 | A6 | G6 | P_af | G_af |
Winnaar onderlinge 2022 Bob Frericks (man op voorgrond)