Skip to content

Eindstand Onderlinge 2019

wdt_ID Resultaat Naam Punten TotGew P1 A1 G1 P2 A2 G2 P3 A3 G3 P4 A4 G4 P5 A5 G5 P6 A6 G6 P7 A7 G7 Slechtste Slechtste_1 Gewicht_af
1 1 Oosterholt, F 11 9.674 2 23 612 25 0 0 1 30 923 2 90 2.905 6 62 2.022 4 96 3.771 2 45 1.463 25 6 2.022
2 2 Ditters, R 12 10.589 25 0 0 3 32 821 2 24 973 4 67 2.530 25 0 0 2 97 4.407 1 63 1.858 25 25 0
3 3 Heuberg, W 12 7.474 1 31 999 2 17 1 3 30 582 3 61 2.844 3 85 2.714 8 51 2.531 3 40 916 8 3 3.113
4 4 Punte, C 14 13.684 25 0 0 7 13 258 25 0 0 1 129 4.292 1 148 4.340 1 137 3.872 4 32 922 25 25 0
5 5 Bruggen, J. van 21 9.576 25 0 0 5 13 476 6 13 338 5 61 1.891 2 110 2.995 3 98 3.876 25 0 0 25 25 0
6 6 Hooijman, H 25 6.358 6 1 171 1 17 2 8 12 223 8 0 0 4 85 2.256 6 79 3.706 8 2 22 8 8 22
7 7 Wenting, L 26 6.566 3 11 481 25 0 0 7 9 350 25 0 0 5 70 2.291 5 106 3.314 6 3 130 25 25 0
8 8 Putman, J 32 1.917 5 7 306 8 5 72 5 16 308 7 31 1.200 25 0 0 25 0 0 7 2 31 25 25 0
9 9 Heuberg, P 38 4.660 7 5 100 25 0 0 9 9 148 6 47 2.432 7 58 1.979 25 0 0 9 1 1 25 25 0
10 10 Bongers, S 47 5.430 25 0 0 6 13 341 4 15 609 25 0 0 25 0 0 7 49 3.621 5 36 859 25 25 0
Resultaat Naam Punten TotGew P1 A1 G1 P2 A2 G2 P3 A3 G3 P4 A4 G4 P5 A5 G5 P6 A6 G6 P7 A7 G7 Slechtste Slechtste_1 Gewicht_af

 

Let op: Slechtste 2 wedstrijden inclusief bijbehorend gewicht is er afgetrokken.