Skip to content

Onderlinge 2019

W1 2019

wdt_ID Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt
1 1 Heuberg, W 26 31 1 999 1 2
2 2 Oosterholt, F 52 23 2 612 2 4
3 3 Wenting, L 28 11 3 481 3 6
4 4 Frazer, K 48 10 4 386 4 8
5 5 Putman, J 32 7 5 306 5 10
6 6 Hooijman, H 50 1 7 171 6 13
7 7 Heuberg, P 46 5 6 100 7 13
8 8 Sohilait, S 30 0 8 0 8 16

W2 2019

wdt_ID Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt
1 1 Hooijman, H 7 17 3 1672 1 5
2 2 Heuberg, W 1 31 4 1015 3 5
3 3 Ditters, R 3 32 1 821 4 5
4 4 Sohilait, S 4 6 8 2446 1 9
5 5 Bruggen, J, van 8 13 4 476 5 9
6 6 Bongers, S 2 13 4 341 6 10
7 7 Punte, C 6 13 4 258 7 11
8 8 Putman, J 5 5 7 72 8 15
Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt

W3 2019

wdt_ID Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt
1 1 Oosterholt, F 50 30 1 923 2 5
2 2 Ditters, R 48 24 3 973 1 4
3 3 Heuberg, W 32 30 1 582 4 5
4 4 Bongers, S 52 15 5 609 3 8
5 5 Putman, J 28 16 4 308 7 11
6 6 Bruggen, J. van 46 13 6 338 6 12
7 7 Wenting, L 24 9 8 350 5 13
8 8 Hooijman, H 26 12 7 223 8 15
9 9 Heuberg, P 30 9 8 148 9 17
Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt

W4 2019

wdt_ID Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt
1 1 Punte, C 8 129 1 4292 1 2
2 2 Oosterholt, F 7 90 2 2905 2 4
3 3 Heuberg, W 2 61 4 2844 3 7
4 4 Ditters, R 5 67 3 2530 4 7
5 5 Bruggen van, J 6 61 4 1891 6 10
6 6 Heuberg, P 4 47 6 2432 5 11
7 7 Putman, J 1 31 7 1200 7 14
8 8 Hooijman, H 3 0 8 0 8 16
Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt

W5 2019

wdt_ID Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt
1 1 Punte, C 32 148 1 4340 1 2
2 2 Bruggen van, J 30 110 2 2995 2 4
3 3 Heuberg, W 48 85 3 2714 3 6
4 4 Hooijman, H 28 85 3 2256 5 8
5 5 Wenting, L 50 70 5 2291 4 9
6 6 Oosterholt, F 54 62 6 2022 6 12
7 7 Heuberg, P 52 58 7 1979 7 14
Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt

W6 2019

wdt_ID Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt
1 1 Punte, C 6 137 1 3872 3 4
2 2 Ditters, Ron 3 97 4 4407 1 5
3 3 Bruggen van, Jan 1 98 3 3876 2 5
4 4 Oosterholt, F 5 96 5 3771 4 9
5 5 Wenting, L 4 106 2 3314 7 9
6 6 Hooijman, H 2 79 6 3706 5 11
7 7 Bongers, S 7 49 8 3621 6 14
8 8 Heuberg, W 8 51 7 2531 8 15
Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt

W7 2019

wdt_ID Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt
1 1 Ditters, R 26 63 1 1558 1 2
2 2 Oosterholt, F 28 45 2 1463 2 4
3 3 Heuberg, W 30 40 3 916 4 7
4 4 Punte, C 34 32 5 922 3 8
5 5 Bongers, S 36 36 4 859 5 9
6 6 Wenting, L 54 3 6 130 6 13
7 7 Putman, J 52 2 7 31 7 14
8 8 Hooijman, H 48 2 7 22 8 15
9 9 Heuberg, P 50 1 9 1 9 18
Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt