W1 2020
wdt_ID | Resultaat | Naam | Plek | Aantal | Apunt | Gewicht | Gpunt | Wpunt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bongers, S | 32 | 30 | 1 | 1.723 | 1 | 2 |
2 | 2 | Ditters, R | 34 | 26 | 3 | 1.403 | 2 | 5 |
3 | 3 | Hooijman, H | 24 | 29 | 2 | 818 | 4 | 6 |
4 | 4 | Frazer, K | 30 | 22 | 4 | 1.201 | 3 | 7 |
5 | 5 | Heuberg, W | 26 | 11 | 5 | 416 | 5 | 10 |
6 | 6 | Heuberg, P | 28 | 5 | 6 | 310 | 6 | 12 |
W2 2020
wdt_ID | Resultaat | Naam | Plek | Aantal | Apunt | Gewicht | Gpunt | Wpunt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heuberg, P | 3 | 23 | 1 | 1.401 | 1 | 2 |
2 | 2 | Frazer, K | 5 | 15 | 2 | 1.130 | 2 | 4 |
3 | 3 | Bruggen van, J | 2 | 15 | 2 | 915 | 3 | 5 |
4 | 4 | Hooijman, H | 1 | 15 | 2 | 774 | 4 | 6 |
5 | 5 | Bongers, S | 4 | 8 | 5 | 547 | 5 | 10 |
W3 2020
wdt_ID | Resultaat | Naam | Plek | Aantal | Apunt | Gewicht | Gpunt | Wpunt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frazer, K | 30 | 153 | 1 | 4.218 | 1 | 2 |
2 | 3 | Bongers, S | 32 | 108 | 2 | 3.066 | 3 | 5 |
3 | 2 | Heuberg, P | 52 | 98 | 3 | 3.116 | 2 | 5 |
4 | 4 | Wenting, L | 28 | 93 | 4 | 2.724 | 4 | 8 |
5 | 5 | Ditters, R | 50 | 81 | 5 | 2.106 | 5 | 10 |
6 | 6 | Hooijman, H | 48 | 60 | 6 | 2.042 | 6 | 12 |
7 | 7 | Bruggen van, J | 54 | 55 | 7 | 1.814 | 7 | 14 |
W4 2020
wdt_ID | Resultaat | Naam | Plek | Aantal | Apunt | Gewicht | Gpunt | Wpunt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wenting, L | 6 | 67 | 3 | 9.600 | 1 | 4 |
2 | 2 | Heuberg, P | 3 | 74 | 1 | 7.539 | 3 | 4 |
3 | 3 | Bongers, S | 4 | 74 | 1 | 6.152 | 4 | 5 |
4 | 4 | Ditters, R | 2 | 58 | 4 | 9.081 | 2 | 6 |
5 | 5 | Hooijman, H | 5 | 41 | 5 | 4.121 | 5 | 10 |
6 | 6 | Heuberg, W | 1 | 27 | 7 | 3.281 | 6 | 13 |
7 | 7 | Bruggen van, J | 7 | 34 | 6 | 2.805 | 7 | 13 |
W5 2020
wdt_ID | Resultaat | Naam | Plek | Aantal | Apunt | Gewicht | Gpunt | Wpunt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frazer, K | 54 | 159 | 1 | 4.312 | 1 | 2 |
2 | 2 | Bongers, S | 50 | 150 | 3 | 3.983 | 2 | 5 |
3 | 3 | Heuberg, P | 52 | 155 | 2 | 3.948 | 3 | 5 |
4 | 4 | Wenting, L | 30 | 93 | 4 | 2.189 | 4 | 8 |
5 | 5 | Bruggen van, J | 26 | 79 | 5 | 1.934 | 5 | 10 |
6 | 6 | Hooijman, H | 28 | 61 | 7 | 1.860 | 6 | 13 |
7 | 7 | Ditters, R | 24 | 72 | 6 | 1.628 | 7 | 13 |