Skip to content

Onderlinge 2021

W1 2021

wdt_ID Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt
1 1 Punte, C 52 19 1 2.844 1 2
2 2 Heuberg, P 48 10 4 428 2 6
3 3 Bongers, S 34 13 3 365 3 6
4 4 Oosterholt, F 54 15 2 288 4 6
5 5 Tolkamp, R 32 5 5 259 5 10
6 6 Ditters, R 30 2 7 166 6 13
7 7 Hooijman, H 28 2 7 147 7 14
8 8 Frazer, K 50 3 6 84 8 14

W2 2021

wdt_ID Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt
1 1 Ditters, R 1 18 2 492 1 3
2 2 Oosterholt, F 15 25 1 434 2 3
3 3 Wenting, L 13 13 3 278 3 6
4 4 Tolkamp, R 5 5 5 139 4 9
5 5 Heuberg, P 11 5 5 108 5 10
6 6 Bongers, S 7 7 4 66 6 10
7 7 Hooijman, H 9 3 7 28 7 14
8 8 Putman, J 3 1 8 7 8 16

W3 2021

wdt_ID Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt
3 4 Wenting, L 30 12 5 1.046 3 8
4 2 Tolkamp, R 34 27 2 1.117 2 4
5 3 Heuberg, P 32 28 1 527 5 6
6 1 Bongers, S 26 19 3 2.096 1 4
7 5 Hooijman, H 28 12 5 698 4 9

W4 2021

wdt_ID Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt
3 1 Tolkamp, R 3 85 2 5.365 1 3
4 2 Heuberg, P 7 93 1 3.730 3 4
6 3 Bongers, S 9 60 5 4.150 2 7
7 4 Ditters, R 5 73 3 2.929 4 7
8 5 Hooijman, H 1 65 4 2.265 5 9

W5 2021

wdt_ID Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt
3 1 Tolkamp, R 1 44 2 4.168 1 3
6 2 Bongers, S 5 46 1 3.558 2 3
7 3 Ditters, R 7 19 4 2.015 3 7
8 4 Hooijman, H 3 35 3 1.194 4 7

W6 2021

wdt_ID Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt
3 1 Tolkamp, R 5 83 1 6.188 1 2
6 2 Ditters, R 7 22 4 4.780 2 6
7 3 Heuberg, P 1 51 2 1.979 4 6
8 4 Hooijman, H 9 4 5 2.350 3 8
9 5 Bongers, S 3 49 3 1.815 5 8

W6 2021

wdt_ID Resultaat Naam Plek Aantal Apunt Gewicht Gpunt Wpunt
3 1 Tolkamp, R 5 83 1 6.188 1 2
6 2 Ditters, R 7 22 4 4.780 2 6
7 3 Heuberg, P 1 51 2 1.979 4 6
8 4 Hooijman, H 9 4 5 2.350 3 8
9 5 Bongers, S 3 49 3 1.815 5 8

Naar stand