2e Onderlinge 2022
Tweede onderlinge Keppel
onderling 2022 02
wdt_ID | Resultaat | Naam | Plek | Aantal | Apunt | Gewicht | Gpunt | Wpunt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Stefan Bongers | 102 | 81 | 1 | 3.950 | 1 | 2 |
7 | 2 | Bob Frericks | 104 | 72 | 2 | 3.190 | 2 | 4 |
8 | 3 | Ronald Tolkamp | 108 | 36 | 4 | 1.547 | 3 | 7 |
9 | 4 | Peter Heuberg | 112 | 38 | 3 | 872 | 4 | 7 |
10 | 5 | Ron Ditters | 106 | 21 | 5 | 782 | 5 | 10 |
11 | 6 | Herman Hooijman | 110 | 12 | 6 | 334 | 6 | 12 |
14 |