W3 2020
wdt_ID | Resultaat | Naam | Plek | Aantal | Apunt | Gewicht | Gpunt | Wpunt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frazer, K | 30 | 153 | 1 | 4.218 | 1 | 2 |
2 | 3 | Bongers, S | 32 | 108 | 2 | 3.066 | 3 | 5 |
3 | 2 | Heuberg, P | 52 | 98 | 3 | 3.116 | 2 | 5 |
4 | 4 | Wenting, L | 28 | 93 | 4 | 2.724 | 4 | 8 |
5 | 5 | Ditters, R | 50 | 81 | 5 | 2.106 | 5 | 10 |
6 | 6 | Hooijman, H | 48 | 60 | 6 | 2.042 | 6 | 12 |
7 | 7 | Bruggen van, J | 54 | 55 | 7 | 1.814 | 7 | 14 |
Naar stand