| VAK A | | | | | |
| | | | | | |
| Plaats | Deelnemer | Vaknr | Gewicht | OIJtrofee | |
| 1 | Huls, S – Schoppers, P | 71 | 1130 | 25 | |
| 2 | Geerts, G – Beijer de, S | 63 | 980 | 24 | |
| 3 | Berkelder, W – Meier, E | 59 | 950 | 23 | |
| 4 | Bongers, S – Ditters, R | 65 | 790 | 22 | |
| 5 | Bleumink, J – Winters, J | 57 | 690 | 21 | |
| 6 | Wentink, L – Geerts, R | 69 | 680 | 20 | |
| 7 | Freriks, E – Haar ter, M | 61 | 660 | 19 | |
| 8 | Kromkamp C, Mick | 67 | 630 | 18 | |
| | | | 6510 | | |
| | | | | | |
| VAK B | | | | | |
| | | | | | |
| Plaats | Deelnemer | Vaknr | Gewicht | | |
| 1 | Berendsen, H – Derksen, E | 35 | 9460 | 25 | |
| 2 | Frericks, B – Stroet, Th | 37 | 9170 | 24 | |
| 3 | Pelgrim, Th – Nijhof, A | 53 | 1430 | 23 | |
| 4 | Eskens, J – Hooijman, H | 43 | 1100 | 22 | |
| 5 | Gerrits, J – Wal v.d.,E | 39 | 1040 | 21 | |
| 5 | Mentink, W – Lehmschloter, N | 41 | 1040 | 21 | |
| 7 | Wensink, F – Te Beest, F | 45 | 830 | 19 | |
| 7 | Doornink, A – Nijman, F | 49 | 830 | 19 | |
| 9 | Pasman, T – Harmsen, T | 51 | 0 | 0 | |
| | | | 24900 | | |
| | | | | | |
| Eindstand | | | | | |
| 1 | Berendsen, H – Derksen, E | 35 | 9460 | | |
| 2 | Huls, S – Schoppers, P | 71 | 1130 | | |
| 3 | Frericks, B – Stroet, Th | 37 | 9170 | | |
| 4 | Geerts, G – Beijer de, S | 63 | 980 | | |
| 5 | Pelgrim, Th – Nijhof, A | 53 | 1430 | | |
| 6 | Berkelder, W – Meier, E | 59 | 950 | | |
| 7 | Eskens, J – Hooijman, H | 43 | 1100 | | |
| 8 | Gerrits, J – Wal v.d.,E | 39 | 1040 | | |
| 9 | Bongers, S – Ditters, R | 65 | 790 | | |
| 10 | Mentink, W – Lehmschloter, N | 41 | 1040 | | |
| 11 | Bleumink, J – Winters, J | 57 | 690 | | |
| 12 | Wensink, F – Te Beest, F | 45 | 830 | | |
| 13 | Wentink, L – Geerts, R | 69 | 680 | | |
| 14 | Doornink, A – Nijman, F | 49 | 830 | | |
| 15 | Freriks, E – Haar ter, M | 61 | 660 | | |
| 16 | Kromkamp C, Mick | 67 | 630 | | |
| 17 | Pasman, T – Harmsen, T | 51 | 0 | | |
| | | | 31410 | | |
| | | | | | |
Naar stand OudeIJsselTrofee