Uitslag 12-04-2025 Ulft
| VAK A | |||||||
| Plaats | Deelnemer | Vaknr | Aantal | Gewicht | Apunten | Gpunten | Wpunten |
| 1 | Doornink, A | 17 | 41 | 810 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Bongers, S | 13 | 18 | 630 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Stroet, Th | 11 | 20 | 610 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Frericks, B | 9 | 24 | 90 | 2 | 7 | 9 |
| 5 | Derksen, E | 3 | 14 | 140 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Heuberg, P | 1 | 2 | 290 | 8 | 4 | 12 |
| 7 | Huls, J | 15 | 7 | 100 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | Beest ter, F | 5 | 5 | 25 | 7 | 8 | 15 |
| 9 | Hooijman, H | 7 | 1 | 5 | 9 | 9 | 18 |
| VAK B | |||||||
| Plaats | Deelnemer | Vaknr | Aantal | Gewicht | Apunten | Gpunten | Wpunten |
| 1 | Lehmschoter, N | 30 | 49 | 650 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Berendsen, H | 28 | 15 | 540 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Schoppens, P | 24 | 14 | 350 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Ditters, R | 26 | 10 | 300 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Berkelder, W | 42 | 2 | 380 | 9 | 3 | 12 |
| 6 | Eskes, J | 34 | 11 | 170 | 4 | 8 | 12 |
| 7 | Geerts, R | 38 | 5 | 240 | 7 | 6 | 13 |
| 8 | Baten, G | 22 | 7 | 220 | 6 | 7 | 13 |
| 9 | Wensink, F | 40 | 5 | 80 | 7 | 9 | 16 |
| 10 | Kromkamp, C | 36 | 2 | 10 | 9 | 10 | 19 |
| Eindstand | |||||||
| 1 | Doornink, A | 17 | 41 | 810 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Lehmschoter, N | 30 | 49 | 650 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Berendsen, H | 28 | 15 | 540 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Bongers, S | 13 | 18 | 630 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Stroet, Th | 11 | 20 | 610 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Schoppens, P | 24 | 14 | 350 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Frericks, B | 9 | 24 | 90 | 2 | 7 | 9 |
| 8 | Ditters, R | 26 | 10 | 300 | 5 | 5 | 10 |
| 9 | Derksen, E | 3 | 14 | 140 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | Berkelder, W | 42 | 2 | 380 | 9 | 3 | 12 |
| 11 | Heuberg, P | 1 | 2 | 290 | 8 | 4 | 12 |
| 12 | Eskes, J | 34 | 11 | 170 | 4 | 8 | 12 |
| 13 | Huls, J | 15 | 7 | 100 | 6 | 6 | 12 |
| 14 | Geerts, R | 38 | 5 | 240 | 7 | 6 | 13 |
| 15 | Baten, G | 22 | 7 | 220 | 6 | 7 | 13 |
| 16 | Beest ter, F | 5 | 5 | 25 | 7 | 8 | 15 |
| 17 | Wensink, F | 40 | 5 | 80 | 7 | 9 | 16 |
| 18 | Hooijman, H | 7 | 1 | 5 | 9 | 9 | 18 |
| 19 | Kromkamp, C | 36 | 2 | 10 | 9 | 10 | 19 |
